Để trả lời cho câu hỏi “Bảng báo giá tôn lạnh, giá bán tole lạnh là bao nhiêu?” là điều khá khó. Bởi hiện nay thị trường tôn lạnh mang nhiều thương hiệu khác nhau: An Tâm, Hoa Sen, Đông Á, Phương Nam, v.v. và được phân phối bởi vô vàn các đại lý. Vì thế mà giá của tấm tôn lạnh được bán với nhiều mức giá khác nhau. Sau đây là bảng báo giá tôn lạnh An Tâm đã tổng hợp từ 1 số nhà sản xuất tôn để các bạn tham khảo:
Độ dày thực tế (mm) | Đơn giá (VND), (khổ 1.07m) |
0.28 | 45.000– 49.000 |
0.30 | 43.000– 51.000 |
0.32 | 50.000– 52.000 |
0.35 | 51.000– 54.000 |
0.38 | 59.000– 60.000 |
0.40 | 61.000– 62.000 |
0.42 | 65.000– 66.000 |
0.45 | 69.000– 71.000 |
0.48 | 72.000– 74.000 |
0.50 | 74.000– 76.000 |
(Bảng báo giá tôn lạnh chỉ mang tính chất tham khảo ở thời điểm hiện tại. Để biết giá chính xác các bạn có thể liên hệ trực tiếp số HOTLINE: 0901.37.34.39 Ms. Thủy .)
ĐỘ DÀY (MM) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | GIÁ (VNĐ) |
0.30 | 2.5 | 64.000 |
0.35 | 3.0 | 73.000 |
0.40 | 3.5 | 83.000 |
0.45 | 3.9 | 92.000 |
0.50 | 4.4 | 101.000 |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… Nhận Thi công kho lạnh, phòng sạch chuẩn GMP,… |
(Bảng báo giá tôn lạnh chỉ mang tính chất tham khảo ở thời điểm hiện tại. Để biết giá chính xác các bạn có thể liên hệ trực tiếp số HOTLINE: 0901.37.34.39 Ms. Thủy .)
ĐỘ DÀY (MM) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | GIÁ (VNĐ) |
0.30 | 2.5 | 62.000 |
0.35 | 3.0 | 71.000 |
0.40 | 3.5 | 81.000 |
0.45 | 3.9 | 90.000 |
0.50 | 4.4 | 98.000 |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… Nhận Thi công kho lạnh, phòng sạch chuẩn GMP,… |
(Bảng báo giá tôn lạnh chỉ mang tính chất tham khảo ở thời điểm hiện tại. Để biết giá chính xác các bạn có thể liên hệ trực tiếp số HOTLINE: 0901.37.34.39 Ms. Thủy .)
ĐỘ DÀY (MM) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | GIÁ (VNĐ) |
0.30 | 2.5 | 68.000 |
0.35 | 3.0 | 73.000 |
0.40 | 3.5 | 85.000 |
0.45 | 3.9 | 98.000 |
0.50 | 4.4 | 107.000 |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… Nhận Thi công kho lạnh, phòng sạch chuẩn GMP,… |
(Bảng báo giá tôn lạnh chỉ mang tính chất tham khảo ở thời điểm hiện tại. Để biết giá chính xác các bạn có thể liên hệ trực tiếp số HOTLINE: 0901.37.34.39 Ms. Thủy .)
ĐỘ DÀY (MM) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | GIÁ (VNĐ) |
0.30 | 2.5 | 66.000 |
0.35 | 3.0 | 71.000 |
0.40 | 3.5 | 82.000 |
0.45 | 3.9 | 95.000 |
0.50 | 4.4 | 104.000 |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… Nhận Thi công kho lạnh, phòng sạch chuẩn GMP,… |
(Bảng báo giá tôn lạnh chỉ mang tính chất tham khảo ở thời điểm hiện tại. Để biết giá chính xác các bạn có thể liên hệ trực tiếp số HOTLINE: 0901.37.34.39 Ms. Thủy .)
ĐỘ DÀY (MM) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | GIÁ (VNĐ) |
0.20 | 1.80 | 47.000 |
0.25 | 2.10 | 49.000 |
0.30 | 2.35 | 53.000 |
0.32 | 2.60 | 58.000 |
0.35 | 2.75 | 61.000 |
0.38 | 2.90 | 65.000 |
0.40 | 3.15 | 70.000 |
0.43 | 3.30 | 75.000 |
0.45 | 3.50 | 78.000 |
0.48 | 3.75 | 82.000 |
0.50 | 4.20 | 87.000 |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… Nhận Thi công kho lạnh, phòng sạch chuẩn GMP,… |
(Bảng báo giá tôn lạnh chỉ mang tính chất tham khảo ở thời điểm hiện tại. Để biết giá chính xác các bạn có thể liên hệ trực tiếp số HOTLINE: 0901.37.34.39 Ms. Thủy .)
ĐỘ DÀY (MM) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | GIÁ (VNĐ) |
0.20 | 1.80 | 60.000 |
0.25 | 2.10 | 62.000 |
0.30 | 2.35 | 65.000 |
0.32 | 2.60 | 67.000 |
0.35 | 2.75 | 70.000 |
0.38 | 2.90 | 73.000 |
0.40 | 3.15 | 75.000 |
0.43 | 3.30 | 77.000 |
0.45 | 3.50 | 79.000 |
0.48 | 3.75 | 82.000 |
0.50 | 4.20 | 84.000 |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… Nhận Thi công kho lạnh, phòng sạch chuẩn GMP,… |
(Bảng báo giá tôn lạnh chỉ mang tính chất tham khảo ở thời điểm hiện tại. Để biết giá chính xác các bạn có thể liên hệ trực tiếp số HOTLINE: 0901.37.34.39 Ms. Thủy .)
ĐỘ DÀY (MM) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | GIÁ (VNĐ) |
0.30 | 2.50 | 42.000 |
0.33 | 2.70 | 51.000 |
0.35 | 3.00 | 53.000 |
0.38 | 3.30 | 59.000 |
0.40 | 3.40 | 61.000 |
0.43 | 3.70 | 64.000 |
0.45 | 3.90 | 70.000 |
0.48 | 4.10 | 71.000 |
0.50 | 4.45 | 73.000 |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… Nhận Thi công kho lạnh, phòng sạch chuẩn GMP,… |
(Bảng báo giá tôn lạnh chỉ mang tính chất tham khảo ở thời điểm hiện tại. Để biết giá chính xác các bạn có thể liên hệ trực tiếp số HOTLINE: 0901.37.34.39 Ms. Thủy .)
ĐỘ DÀY (MM) | TRỌNG LƯỢNG (KG/M) | GIÁ (VNĐ) |
0.30 | 2.50 | 45.000 |
0.33 | 2.70 | 54.000 |
0.35 | 3.00 | 55.000 |
0.38 | 3.30 | 60.000 |
0.40 | 3.40 | 63.000 |
0.43 | 3.70 | 65.000 |
0.45 | 3.90 | 73.000 |
0.48 | 4.10 | 75.000 |
0.50 | 4.45 | 77.000 |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… Nhận Thi công kho lạnh, phòng sạch chuẩn GMP,… |
(Bảng báo giá tôn lạnh chỉ mang tính chất tham khảo ở thời điểm hiện tại. Để biết giá chính xác các bạn có thể liên hệ trực tiếp số HOTLINE: 0901.37.34.39 Ms. Thủy .)
https://cachnhietantam.com/ton-lanh/